ACC Serie CAiQ
Rectificadora de precisión de superficies y perfiles.
La serie CAiQ, la rectificadora de precisión de alta calidad de Okamoto para superficies planas y perfiles con control de pantalla táctil Okamoto
Con una longitud de rectificado de 1000 - 600 mm y un recorrido transversal de 600 - 400 mm, la serie ACC CAiQ de Okamoto es ideal para el taller de herramientas. Cuenta con un alto nivel de equipamiento estándar para garantizar un fácil manejo y una producción de piezas pequeñas rápida y precisa. El robusto diseño de hierro fundido y las guías de doble V de la mesa garantizan una precisión duradera. El manejo intuitivo de los controles simplifica el uso y aumenta considerablemente la productividad.
EQUIPAMIENTO ADICIONAL
- Mandril magnético electropermanente
- Revestidor superior hidráulico con
- compensación
- Sistema de refrigeración con filtro de papel
Especificaciones técnicas
| Longitud x anchura de la mesa mm | 605 x 400 | 805 x 400 | 1016 x 400 | 605 x 600 | 1016 x 600 |
| Carrera de la mesa longitud x anchura mm | 800 x 440 | 1000 x 440 | 1200 x 440 | 800 x 652 | 1200 x 652 |
| Distancia máxima muela - mesa mm | 22.5 - 522.5 | 22.5 - 522.5 | 22.5 - 522.5 | -2.5 - 497.5 | -2.5 - 497.5 |
| Portabrocas de tamaño estándar mm | 600 x 400 x 85 | 800 x 400 x 85 | 1000 x 400 x 85 | 600 x 600 x 85 | 1000 x 600 x 85 |
| Carga de la mesa incl. mandril kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Muela D x Anchura x d mm | Ø 355 x 38 x Ø 127 | Ø 355 x 38 x Ø 127 | Ø 355 x 38 x Ø 127 | Ø 405 x 50 x Ø 127 | Ø 405 x 50 x Ø 127 |
| Motores Husillo de la muela estándar kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Longitud mm | 3710 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 |
| Profundidad mm | 3439 | 3500 | 3500 | 3700 | 3610 |
| Altura mm | 2203 | 2203 | 2203 | 2275 | 2275 |



