Standard szoftver 10 lépéses csiszolóprogrammal. Profilcsiszoláshoz opcionálisan kapható szoftver. A csiszolási adatok bevitele érintőképernyőn keresztül. Kerék- és munkaorsók meghajtása Fanuc AC szervomotorokkal. Az alapfelszereltség részét képezi a belső köszörüléshez szükséges, lefelé lengő kerékkiegyenlítő berendezés.
- Dupla V asztali csúszdák
- T-alakú gépágy
- Hőmérséklet-stabilizált orsók
- Alacsony karbantartási igényű B-tengelyes motor közvetlen meghajtással
- Közvetlenül meghajtott golyóscsavarok
Műszaki specifikációk
| Átmenő furat mm | Ø 28 | Ø 28 |
| Orsó fordulatszám min-1 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 |
| Kerékorsó (váltóáramú motor) kW | 11.0/4 (közvetlen meghajtás) | 11.0/4 (közvetlen meghajtás) |
| Belső csiszolóorsó (váltakozó áramú motor) kW | 3.7 | 3.7 |
| Csiszolótárcsa Méret (Külső - Ø x B x Belső - Ø) mm | Ø 510 x 63 (OP80) x Ø 203.2 | Ø 510 x 63 (OP80) x Ø 203.2 |
| Fordulatszám min. min -1 | 900~3200 | 900~3200 |
| Vezérlés típusa | FANUC 0i-TF | FANUC 0i-TF |
| A vezérelt tengelyek száma | 3 (2 tengely egyszerre) | 3 (2 tengely egyszerre) |
| Magas padló - munkadarab közepe mm | 1135 | 1135 |
| Szélesség x mélység x magasság mm | 2780 x 2750 x 1900 | 3650 x 2750 x 1900 |



