A CA-sorozat, az Okamoto kiváló minőségű precíziós köszörűgépe sík felületekhez és profilokhoz, vezérléssel és PLC vezérlővel
A 600-1000 mm-es köszörülési hosszal és a 400-600 mm-es keresztirányú mozgással az Okamoto ACC-CA/CAiQ ideálisan alkalmas a szerszámműhelyben. Magas szintű alapfelszereltséggel rendelkezik a könnyű kezelhetőség, a gyors és precíz kis alkatrészgyártás érdekében. A robusztus öntöttvas kialakítás és a dupla-V csúszócsíkok az asztalban hosszú távú pontosságot biztosítanak. A kezelőszervek intuitív működése leegyszerűsíti a használatot és jelentősen növeli a termelékenységet.
KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK
- Elektro-permanens mágneses tokmány
- Hidraulikus fej feletti öltöztetőgép
- kompenzáció
- Papírszűrős hűtőfolyadék-rendszer
Műszaki specifikációk
| Munkaterület Asztal hossza x szélessége mm | 605 x 400 | 805 x 400 | 1016 x 400 | 605 x 600 | 1016 x 600 |
| Asztali löket hossza x szélessége mm | 800 x 440 | 1000 x 440 | 1200 x 440 | 800 x 652 | 1200 x 652 |
| Maximális távolság csiszolótárcsa - asztal mm | 22.5 - 522.5 | 22.5 - 522.5 | 22.5 - 522.5 | -2.5 - 497.5 | -2.5 - 497.5 |
| Szabványos méretű tokmány mm | 600 x 400 x 90 | 800 x 400 x 90 | 1000 x 400 x 90 | 600 x 600 x 90 | 1000 x 600 x 90 |
| Asztali terhelés a tokmányt is beleértve kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Csiszolótárcsa D x szélesség x d mm | Ø 355 x 38 x Ø 127 | Ø 355 x 38 x Ø 127 | Ø 355 x 38 x Ø 127 | Ø 405 x 50 x Ø 127 | Ø 405 x 50 x Ø 127 |
| Sebesség (inverter) fordulatszám | 500 - 2500 | 500 - 2500 | 500 - 2500 | 500 - 2500 | 500 - 2500 |
| Motorok Csiszolótárcsa orsó kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Helyigény Hosszúság mm | 3550 | 4000 | 4480 | 3550 | 4480 |
| Mélység mm | 2700 | 2900 | 2800 | 3350 | 3350 |
| Magasság mm | 2203 | 2203 | 2203 | 2275 | 2275 |



