ACC serii SA1
Standardowa szlifierka do płaszczyzn nowej generacji wyposażona w nowo opracowany, przyjazny dla użytkownika sterownik
Seria SA1, wysokiej jakości, najczęściej używana precyzyjna szlifierka Okamoto do płaskich powierzchni
- Najlepszy krok naprzód od zawsze popularnej serii Okamoto ACC-DX
- Ustawienie podawania poprzecznego przez Teach-In
- Kompaktowa konstrukcja
- Nowe sterowanie z ekranem dotykowym LCD umożliwia łatwe monitorowanie funkcji maszyny i procesu mielenia.
- Automatyczny strój z kompensacją jest standardem
- Falownik wrzeciona jest standardem
- Funkcja automatycznego zwijania jest standardem
Specyfikacja techniczna
| Powierzchnia stołu (podłoże), mm | 550x200 | 605x300 | 605x400 | 610x500 | 805x400 / 805x500 | 1016x500 |
| Standardowy rozmiar uchwytu | 500×200 mm | 600×300 mm | 600×400 mm | 600×500 mm | 800x400 mm / 800x500 mm | 1000×500 mm |
| Udźwig stołu (z uchwytem) | 200 kg | 420 kg | 420 kg | 420 kg | 700 kg | 700 kg |
| Średnica tarczy szlifierskiej x szerokość x otwór | Ø225 x 19 x Ø50,8 | Ø 355×38× Ø 127 mm | Ø 355×38× Ø 127 mm | Ø 355×38× Ø 127 mm | Ø 355×38× Ø 127 mm | Ø 355×38× Ø 127 mm |
| Wrzeciono ściernicy | 2,2/2 kW | 3,7 / 7,5 opcjonalnie kW | 3,7 / 7,5 opcjonalnie kW | 3,7 / 7,5 opcjonalnie kW | 3,7 / 7,5 opcjonalnie kW | 3,7 / 7,5 opcjonalnie kW |
| Powierzchnia podłogi Szerokość x Głębokość x Wysokość | 2430×2000×1850 mm | 2740×2250×1850 mm | 3425x2423x1850 mm | 3425x2565x2120 mm | 4295x2532x2120 mm | 4920x2672x2120 mm |



